Como ha quedado dicho en otra página del blog, este año la CxM Albentosa forma parte también de la II CxM Albentosa. Es por ello que abrimos una nueva página dedicada íntegramente a la misma. Ocho son las carreras que componen esta edición de la Liga, que queda configurada con el siguiente calendario:
Liga CxM La Serranía | Liga Promoción | ||||
Fecha | Prueba | Distancia | Prueba | Distancia | |
06/04/2014 | IV CxM Fuentes de Titaguas | 21.000 | Trail Promoción Fuentes de Titaguas | 10.000 | |
25/05/2014 | VIII Media Maratón Montes de Tuéjar | 21.000 | Trail Promoción Montes de Tuéjar | 10.000 | |
29/06/2014 | II Desafío Alcublas | 22.000 | Trail Promoción Alcublas | 9.200 | |
26/07/2014 | I Trail Nocturno Villar del Arzobispo | 19.500 | Trail Promoción Nocturno Villar | 11.000 | |
10/08/2014 | III Carrera por Montaña de Albentosa | 24.000 | Trail Promoción de Albentosa | 12.000 | |
31/08/2014 | IV Trail de Alpuente | 21.100 | Trail Promoción de Alpuente | 10.000 | |
14/09/2014 | III Maratón La Puebla-Javalambre | 45.500 | |||
26/10/2014 | VII Subida al Pico Chelva | 27.500 | Trail Promoción de Chelva | 11.000 | |
14/12/2014 | 2on Corremón Trail (No puntuable) | 24.000 | Trail Promoción Corremón (No puntuable) | 12.000 |
Toda la información de la Liga en http://www.inforunning.es/cxmserrania.php
Empezamos con el agradecimiento a todos los patrocinadores y colaboradores de esta nueva edición de la Liga:
No hay comentarios:
Publicar un comentario